结构用无缝钢管标准材质:20G 16Mn
执行标准:GB5310-95 GB6479-86 GB9948-88
25×2.5-5 | 57×3-8 | 114×5-20 | 168×8-30 | 325×8-45 |
28×3-5 | 60×4-10 | 121×5-20 | 180×7-30 | 351×10-36 |
32×3-5 | 63.5×4-12 | 127×6-20 | 194×8-30 | 377×10-38 |
38×3-6 | 76×4-14 | 133×5-22 | 203×10-32 | 402×10-45 |
42×3-6 | 83×5-14 | 140×6-22 | 219×7-45 | 426×10-30 |
45×3-6 | 89×4.5-20 | 146×8-25 | 245×8-45 | 480×12-30 |
48×3-6 | 102×4-20 | 152×8-25 | 273×8-50 | 530×12-30 |
中低压锅炉管、流体管、地质管
结构用无缝钢管标准材质: 20# dz40
执行标准: GB3087-1999 GB8163-1999 YB23-70
8×1-2 | 38×3-7 | 95×6-20 | 159×5-40 | 351×10-50 |
101-2 | 42×3-8 | 102×4-20 | 168×8-40 | 377×10-50 |
12×1-2.5 | 45×3-8 | 108×4-20 | 180×7-40 | 402×10-50 |
14×1.5-4 | 51×3-10 | 114×4-20 | 194×8-40 | 426×10-50 |
16×2-4 | 57×3-10 | 121×5-20 | 203×10-45 | 480×12-45 |
18×2-5 | 60×3-12 | 127×6-25 | 219×7-50 | 530×12-40 |
22×2-5 | 63.5×3-14 | 133×5-25 | 245×8-50 | 450×12-40 |
25×2-6 | 76×4-14 | 140×6-25 | 273×8-50 | 610×12-30 |
28×2-6 | 83×5-16 | 146×8-20 | 299×10-50 | 430×12-30 |
32×2.5-6 | 89×4-20 | 152×8-30 | 325×8-50 | 720×12-30 |
结构用无缝钢管(GB/T8162-1999)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。